Après l’article sur les prix des appartements en Algérie, attardons nous un peu sur le cas de la wilaya d’Alger. Comme nous l’avions vu les offres de vente d’appartement dans cette wilaya représentent plus de 50% des offres au niveau national. C’est autour d’Alger que les habitants proposent le plus d’appartement à vendre et c’est là aussi que la demande est la plus importante. La demande est tellement forte qu’on se retrouve avec des prix très élevés.
Nous avons donc vu que la moyenne pour l’ensemble de la wilaya d’Alger était d’environ 220 000 DA le mètre carré. Un F2 se vend en moyenne à plus de 12,5 millions de dinar, un F3 à environ 17 800 000 DA, un F4 à plus de 24 000 000 DA, un F5 à 28 800 000 DA environ et un F6 se vendra à près de 42 800 000 DA.
Maintenant si on regarde de plus près on voit de grosse différence en fonction des communes. Certaines villes et certains quartiers tirent vers le haut la moyenne des prix comme c’est le cas par exemples de Hydra, El Mouradia, Ben Aknoun, El Biar… On a des endroits plus abordables comme à Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Bouzareah, Birtouta, Reghaia…
Moyennes des prix au mètre carré
Commune | Surface moyenne des appartements à vendre (m²) | Prix moyen des appartements au mètre carré (DA/m²) |
Ain Benian | 99 | 186 992 |
Ain naadja | 86 | 171 689 |
Ain Taya | 87 | 138 030 |
Alger Centre | 93 | 228 866 |
Bab El Oued | 71 | 202 871 |
Bab Ezzouar | 87 | 205 727 |
Baba Hassen | 97 | 186 176 |
Bachdjerrah | 64 | 182 197 |
Belouizdad | 84 | 183 214 |
Ben Aknoun | 95 | 300 736 |
Beni Messous | 121 | 187 651 |
Bir Mourad Rais | 92 | 259 791 |
Birkhadem | 106 | 221 261 |
Birtouta | 90 | 143 962 |
Bordj El Bahri | 107 | 153 246 |
Bordj El Kiffan | 69 | 133 081 |
Bouzareah | 103 | 153 294 |
Cheraga | 107 | 254 223 |
Chevalley | 74 | 239 749 |
Dar El Beida | 98 | 216 512 |
Dely Ibrahim | 99 | 239 391 |
Douera | 93 | 165 253 |
Draria | 108 | 209 826 |
El Achour | 110 | 266 247 |
El Biar | 93 | 276 321 |
El Harrach | 84 | 182 883 |
El Madania | 87 | 202 157 |
El Mouradia | 81 | 376 787 |
Gue de constantine | 73 | 175 347 |
Hussein Dey | 75 | 195 017 |
Hydra | 105 | 360 542 |
Kouba | 88 | 263 980 |
Les Eucalyptus | 93 | 112 933 |
Mohammadia | 77 | 224 096 |
Ouled Fayet | 116 | 218 934 |
Reghaia | 94 | 139 025 |
Rouiba | 87 | 198 996 |
Said Hamdine | 98 | 286 557 |
Saoula | 101 | 162 414 |
Sidi M’Hamed | 77 | 226 542 |
Sidi Moussa | 87 | 118 801 |
Souidania | 105 | 173 613 |
Staoueli | 89 | 274 639 |
Zeralda | 89 | 173 893 |
Moyennes des prix en fonction du type d’appartement
Commune | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
Ain Benian | 10 350 000 | 14 267 797 | 20 606 667 | 30 558 824 | – |
Ain naadja | 7 616 667 | 13 421 579 | 17 062 500 | 18 555 556 | – |
Alger Centre | 13 008 621 | 17 283 000 | 22 350 909 | 34 089 744 | 33 035 714 |
Bab El Oued | 11 381 818 | 12 375 000 | 17 053 846 | – | – |
Bab Ezzouar | 9 876 923 | 14 834 155 | 23 212 500 | 23 150 000 | – |
Baba Hassen | – | 14 625 000 | 22 250 000 | – | – |
Bachdjerrah | – | 12 423 077 | – | – | – |
Belouizdad | – | 17 857 895 | 19 562 500 | – | – |
Ben Aknoun | – | 23 166 667 | 39 300 000 | – | – |
Beni Messous | – | 15 340 000 | 20 576 923 | 29 409 091 | – |
Bir Mourad Rais | 13 700 000 | 21 044 118 | 27 000 000 | – | – |
Birkhadem | 14 171 429 | 18 335 135 | 27 175 676 | 28 290 909 | – |
Birtouta | 7 000 000 | 11 271 429 | 16 807 692 | – | – |
Bordj El Bahri | – | 13 398 571 | 17 209 524 | 19 100 000 | – |
Bordj El Kiffan | – | 7 712 500 | 13 250 000 | – | – |
Bouzareah | – | 14 125 000 | 15 850 000 | 16 153 846 | – |
Cheraga | 16 470 000 | 21 980 769 | 34 600 000 | 29 625 000 | – |
Chevalley | – | 18 785 714 | – | – | – |
Dar El Beida | 14 000 000 | 17 018 000 | 23 444 444 | 26 166 667 | – |
Dely Ibrahim | – | 20 159 524 | 23 860 606 | – | – |
Douera | – | 13 760 000 | 17 333 333 | – | – |
Draria | 15 599 000 | 18 402 500 | 26 620 690 | 25 454 545 | – |
El Achour | 17 530 000 | 28 069 492 | 25 566 667 | 34 333 333 | – |
El Biar | 16 900 000 | 20 200 000 | 28 359 091 | 39 777 778 | – |
El Harrach | – | 13 686 667 | – | – | – |
El Mouradia | – | 32 100 000 | – | – | – |
Gue de constantine | – | 11 730 769 | 14 928 571 | – | – |
Hussein Dey | 9 225 000 | 13 814 815 | 17 980 000 | – | – |
Hydra | 17 155 556 | 33 581 395 | 43 233 333 | 56 142 857 | 68 800 000 |
Kouba | – | 21 331 746 | 26 062 264 | 35 550 000 | – |
Les Eucalyptus | – | 9 537 500 | – | – | – |
Mohammadia | 11 121 429 | 17 768 966 | 20 391 667 | 24 375 000 | – |
Ouled Fayet | – | 22 538 462 | 26 225 000 | 27 700 000 | – |
Reghaia | – | 10 703 846 | 15 388 889 | – | – |
Rouiba | – | 12 122 222 | 25 641 667 | 24 000 000 | – |
Said Hamdine | – | 23 545 455 | 28 941 176 | – | – |
Saoula | – | 12 853 462 | 20 225 000 | – | – |
Sidi M’Hamed | – | 18 055 556 | – | – | – |
Souidania | – | 15 142 857 | 22 000 000 | – | – |
Staoueli | – | 21 086 667 | 24 142 857 | – | – |
Zeralda | 10 820 000 | 13 005 000 | 15 357 143 | – | – |
Si vous cherchez à acheter un appartement vers Alger vous pouvez aussi optez pour l’achat d’un appartement neuf de promotion immobilière. Voici une liste de projet qui pourrait vous intéresser.