Beytic est devenu le site d’annonces immobilières de référence dans le domaine de la promotion immobilière en Algérie. Nous menons diverses actions marketing pour attirer les acheteurs de logement promotionnel. Nous recherchons des prospects qualifiés en Algérie mais aussi beaucoup à l’étranger.
Notre travail : trouver les meilleurs prospects pour nos promoteurs abonnés
Voici les tarifs de nos abonnements qui dépendent du nombre de projets en cours de commercialisation ainsi que nos offres de mise en avant :
Tarifs Da HT | ||||||
Description | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | Paiement unique |
Abonnements | ||||||
Pour 1 projet commercialisé | – | – | 60 000 | – | 90 000 | – |
Pour 2 projets commercialisés | – | – | – | – | 120 000 | |
À partir de 3 projets commercialisés | – | – | – | – | 150 000 | |
Mises en avant | ||||||
Slider sur page d’accueil* | 15 000 | 30 000 | 105 000 | 165 000 | 225 000 | – |
Projet mis en avant sur page projet (avec rotation)* | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | – |
Parution dans notre newsletter ciblée via la base de données de Beytic ** | 30 000 | |||||
Référencement (SEO) – Article blog | ||||||
Lien dofollow vers votre site sur les pages de vos projets (abonnement requis) | – | – | – | – | 20 000 | – |
Article sur blog Beytic (lien dofollow) | – | – | – | – | – | 30 000 |
Article sur blog loger-dz (lien dofollow) | – | – | – | – | – | 15 000 |
* Sous réserve de disponibilité. Les places sont limitées sur le slider et la page projet.
** 60 000 Da HT pour que votre contenu soit seul à être diffusé dans l’email (aucun autre annonceur).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails !
+213 (0)6 72 46 55 83
Whatsapp +33 (0)6 58 59 33 35