Suite à notre étude sur les prix des terrains à Alger à partir de données de site d’annonces immobilières comme beytic.com, cette fois ce sont les loyers d’appartement qui sont passés au peigne fin. Après hésitation, nous avons décidé pour cette étude de ne pas comptabiliser les niveaux de villa ni les duplex mais uniquement les appartements classiques et seulement à usage non commercial. Pour obtenir des résultats pertinents nous avons en effet considéré qu’il fallait comparer des biens de même catégorie. Un niveau de villa n’a pas le même environnement qu’un appartement dans un immeuble.
L’environnement, c’est justement un des éléments qui peuvent faire varier le loyer d’un appartement. Le lieu et la proximité des commodités donc, mais aussi l’étage (un RDC pour habitation a souvent un loyer plus faible), la présence de meubles (un appartement meublé se loue bien plus cher), la disponibilité d’un box ou garage ou encore le fait que la résidence soit fermée sont autant de facteurs influençant le prix du loyer. La qualité de la résidence compte beaucoup en effet, par exemple la présence d’un ascenseur en état de marche et d’une société de gestion de la résidence font augmenter le prix.
Le problème c’est que ce ne sont pas toujours des facteurs rationnels qui fixent les prix. Parfois le prix proposé n’est pas vraiment réfléchi, le loueur se base par exemple sur le prix pratiqué par des gens du quartier ou sur des rumeurs (un tel à louer à tant, moi aussi je vais louer à ce prix). Dans les résultats suivants, il faut garder en tête que beaucoup des loyers sont négociables (plus d’un tier des annonces sont notées négociable) et effectivement souvent négociés par le locataire et on sait bien que certains loueurs ont tendance à exagérer leur prix.
Nous avons décidé d’évaluer le prix du loyer par rapport à la surface mais aussi par type d’appartement pour être plus complet. Le tableau et l’illustration qui suivent nous donne le classement des loyer par mètre carré. Cela nous donne une bonne idée sur la valeur des loyers en fonction de la commune tout type d’appartement confondu. Hydra est en tête (encore une fois) mais il faut noter que les locations de cette commune vise souvent les étrangers. Sur toute la wilaya nous avons un loyer moyen de 718 DA/m².
Ville/Quartier | Moy DA/m² |
Sur toute la wilaya d’Alger | 718 |
Hydra | 1660 |
El Mouradia | 1458 |
Ben Aknoun | 1276 |
El Biar | 1205 |
Said Hamdine | 1074 |
Staoueli | 994 |
Bir Mourad Rais | 983 |
Alger Centre | 949 |
El Achour | 925 |
Dely Ibrahim | 918 |
Cheraga | 879 |
Ouled Fayet | 823 |
Zeralda | 812 |
Kouba | 800 |
Belouizdad | 772 |
Hussein Dey | 757 |
Chevalley | 756 |
Mohammadia | 737 |
Bab Ezzouar | 729 |
El Harrach | 702 |
Birkhadem | 701 |
Bourouba | 701 |
Dar El Beida | 700 |
Oued Smar | 692 |
Bab El Oued | 675 |
El Madania | 638 |
Bordj El Bahri | 627 |
Bachdjerrah | 623 |
Draria | 597 |
Gue de constantine | 594 |
Ain Benian | 593 |
Baba Hassen | 592 |
Ain Taya | 576 |
Bordj El Kiffan | 567 |
Beni Messous | 562 |
Douera | 552 |
Rais Hamidou | 534 |
Bouzareah | 531 |
Souidania | 525 |
Ain naadja | 519 |
El Hammamet | 514 |
Saoula | 490 |
Rouiba | 480 |
Les Eucalyptus | 454 |
Birtouta | 444 |
Reghaia | 406 |
Baraki | 404 |
Harraoua | 336 |
Sidi Moussa | 327 |
Le tableau suivant nous donne le loyer moyen par type d’appartement du studio ou F1 (ou studio) au F5 pour plusieurs communes d’Alger. Les loyers moyens sur toute la wilaya donnent environ un studio à 30 000 DA, un F2 à 55 000 DA, un F3 à 61 000, un F4 à 85 000 et un F5 à 115 000 DA. Les loyers sont tirés vers le haut par le centre d’Alger, autour de communes comme Hydra, El Mouradia, Ben Aknoun etc. Les F1 et studio représentent 7% des annonces d’appartement sur Alger, les F2 12%, les F3 sont les plus proposés avec près de 45% des offres, les F4 sont à 26,5% et les F5 à 8,5%. Les offres restantes (environ 1%) concernent les F6 et plus.
Ville | F1 ou studio | F2 | F3 | F4 | F5 |
Sur toute la wilaya d’Alger | 30246 | 54955 | 60859 | 85449 | 115262 |
Ain Benian | 25400 | – | 43649 | 61769 | – |
Ain naadja | – | 43857 | 41317 | 43524 | 50375 |
Ain Taya | 26250 | – | 49778 | – | – |
Alger Centre | 37300 | 54801 | 74836 | 93508 | 108029 |
Bab El Oued | 24667 | – | 41500 | – | – |
Bab Ezzouar | – | 51143 | 55739 | 77500 | 83467 |
Baba Hassen | – | – | 48471 | – | – |
Baraki | – | 28000 | 24833 | 34667 | – |
Ben Aknoun | – | – | 121216 | 167920 | 156250 |
Beni Messous | 20600 | 34000 | 40500 | 80000 | 75400 |
Bir Mourad Rais | 30000 | 68889 | 99333 | 89280 | 145000 |
Birkhadem | 24500 | 50000 | 62040 | 83622 | 86364 |
Birtouta | – | – | 32933 | 53889 | – |
Bordj El Bahri | 27231 | 41714 | 50500 | 44735 | – |
Bordj El Kiffan | 23400 | 29000 | 34500 | 58900 | 59000 |
Bouzareah | 20000 | 30667 | 45571 | 54000 | 55000 |
Cheraga | 46308 | 51263 | 71018 | 117594 | 143333 |
Dar El Beida | – | 52100 | 63935 | 79077 | 70714 |
Dely Ibrahim | 26667 | 57857 | 88367 | 110933 | 145714 |
Douera | – | – | 43909 | – | – |
Draria | 24667 | 43143 | 51848 | 60333 | 69600 |
El Achour | – | 48750 | 88022 | 93730 | 153750 |
El Biar | 39286 | 83680 | 101810 | 152222 | 246000 |
El Mouradia | – | – | 142889 | 162500 | – |
Gue de constantine | – | – | 43692 | – | – |
Hussein Dey | 27667 | 43600 | 51733 | 62000 | – |
Hydra | 60000 | 110053 | 163216 | 215775 | 238485 |
Kouba | – | 46500 | 65214 | 76342 | 93750 |
Mohammadia | – | – | 62577 | 77500 | 87500 |
Ouled Fayet | – | 64750 | 78027 | 103130 | 115100 |
Rouiba | – | – | 35133 | 46667 | – |
Said Hamdine | – | 64857 | 96857 | 118919 | 108750 |
Saoula | – | – | 36286 | 45000 | – |
Staoueli | – | 71667 | 88222 | 116842 | 166000 |
Zeralda | – | 38333 | 39231 | 77857 | 78182 |
Comme on peut le constater les loyers sont très élevés autour de la capitale. Nous vous laissons apprécier ces résultats et attendons vos commentaires.